Aides agricole en Dordogne
En Dordogne, une exploitation agricole peut cumuler plusieurs dispositifs nationaux (CEE, Fonds Chaleur jusqu'à 45 %, prime photovoltaïque) et des aides régionales. Le montant exact dépend du projet ; estimez-le avec le calculateur.
Dispositifs mobilisables
| Dispositif | RGE | Base d'aide |
|---|---|---|
| CEE — Certificats d'Économies d'Énergie | RGE | Obligation 1 050 TWhc/an (2026-2030) |
| Fonds Chaleur (ADEME) | — | Jusqu'à 45 % (+ bonus PME 10-20 %) |
| Pompe à chaleur | RGE | Éligible aux CEE |
| Isolation | RGE | Éligible aux CEE |
| Photovoltaïque en autoconsommation | RGE | Prime à l'autoconsommation (DGEC / EDF OA) |
| Décarbonation de l'industrie | — | Guichet ADEME / France 2030 |
Mis à jour le 2026-06-21 — dispositifs nationaux + aides régionales.
Estimation indicative, non contractuelle. Montants susceptibles d'évoluer ; vérifiez votre éligibilité.